Основные характеристики: | |
---|---|
Наличие: |
|
Основные: | |
Производитель: |
|
Страна производитель: |
|
Тип устройства: |
|
Способ обработки звукового сигнала: |
|
Номинальное напряжение: |
|
Цвет корпуса: |
|
Количество каналов: | |
Количество моновходов: |
|
Количество стереовходов: |
|
Сквозная частотная характеристика | 15 Hz to 70 kHz |
Коеффициент нелинейных искажений + шум | < 0.005% |
Эквивалентный уровень шума моно микрофонного входа | -130 дБн (источник 150 кОм) |
Уровень шума шины | <-80 дБн |
Перекрестные помехи на 1кГц | канал в режиме Mute >100 дБ |
Количество моно каналов | 6 |
Количество стерео каналов | 4 |
Inserts | 6 |
Эквалайзер моно каналов | 3-х полосный |
Эквалайзер стерео каналов | 3-х полосный |
Aux | 3 линии на каждом канале |
Процессор эффектов | два на 100 программ |
USB | 4 in/4out |
Midi | + |
Фильтр низких частот | HPF |
Фантомное питание +48v | + |
MAIN выход | XLR/Jack стерео |
Мониторный выход | Jack стерео |
Мастер эквалайзер | графический стерео 9-ти полосный |
Rec in/out | RCA стерео |
Выход на наушники | + |
Рековые крепления | опционально |
Размеры | 417х110х348 мм |
Вес | 5,8 кг |
Режим работы:
21 | Пн. | Выходной |
22 | Вт. | 10:00-18:00 |
23 | Ср. | |
24 | Чт. | |
25 | Пт. | |
26 | Сб. | |
27 | Вс. |
© music2030.vsebudet.kz